Pacific Atoll Hopping w/ Starship 2000A from Nadi to Eua.
Route: NFFN-NFNG-NFMO-NFCI-NFKB-NFNM-NFTO-NFTL-NFTE
Map: http://bit.ly/NFFN_NFTE
Distance: 907NM
Plan: 8 segment path: 907 nm 3:01
From To Initial Heading Distance Time
NFFN (17°45'19"S 177°26'36"E) NFNG (18°06'56"S 179°20'23"E) 101.5° (E) 111 nm 0:22
NFNG (18°06'56"S 179°20'23"E) NFMO (18°34'00"S 179°57'04"E) 127.8° (SE) 44 nm 0:09
NFMO (18°34'00"S 179°57'04"E) NFCI (17°44'36"S 179°20'32"W) 39.5° (NE) 64 nm 0:13
NFCI (17°44'36"S 179°20'32"W) NFKB (17°15'15"S 179°29'19"W) 344.0° (N) 30 nm 0:06
NFKB (17°15'15"S 179°29'19"W) NFNM (16°41'26"S 179°52'37"W) 326.4° (NW) 40 nm 0:08
NFNM (16°41'26"S 179°52'37"W) NFTO (15°34'15"S 175°37'59"W) 75.3° (E) 254 nm 0:51
NFTO (15°34'15"S 175°37'59"W) NFTL (19°46'41"S 174°20'29"W) 163.8° (S) 262 nm 0:52
NFTL (19°46'41"S 174°20'29"W) NFTE (21°23'S 174°57'W) 199.8° (S) 102 nm 0:20
Total: 907 nm 3:01
Such a beauty, that Starship! Used AirTrack on iPad to follow route progress.
